![]() |
冠佳 PCBA裸板自动测试设备
|
通用于各类PCBA电源板的ICT/HI-POT/FCT/ATE测试
首创业界唯一将电源的成品测试打造成通用品、标准品适用于所用充电器类测试技术.
设备可实现自动贴条码、自动扫条码、自动平移、自动分类测试、自动分拣不良、自动翻板等功能.
拥有自动测试技术的多项专利, 并获得了自动化的软件著作权,十多年的行业经验.
拥有大量的应用案例,技术成熟,行业的标准制定者,已为业界成功导入近百台自动测试设备.
|
各工位采用独立的控制系统,稳定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作简单,维护方便.
产品测试平台可适用多机种,换线只需调用机种程序即可,无需更换其它部件.
拥有自主开发的标准控制盒及测试软件平台,适应于不同厂家的测试仪器及通讯协议.
测试过程状态实时显示,不良实时追踪,相关数据及报表可根据用户需求上传/下载.
|
各工位测试效率高,测试系统与仪器间的切换响应快,结构设计巧妙, 仪器的利用率高.
设备空间利用率高,老化控制电柜及测试电控嵌入设备内部,无需额外占用其它场地.
整机贯穿了柔性设计的理念,前后工位对接顺畅,也方便后续产线扩充产能或转线.
整机人性化、模块化、标准化、节能化设计,外观漂亮,结构简单,动作稳定可靠.
|
基本概况 | 设备型号 | PC30 | |||
设备功能简述 | 在取代人工作业的同时,实现PCBA测试. | ||||
设备尺寸(L*W*H) | 4200*1600*1900(MM) | ||||
产品应用范围 | 通用于各类PCBA电源板的ICT/HI-POT/FCT/ATE测试 | ||||
换线时间 | 20MIN | ||||
主要技术参数要求 | 轨道操作面高度 | 900+/-50mm 可调 | |||
PCBA尺寸范围 | 280x260mm~180x150mm | ||||
PCBA定位机构精度 | 定位精准度±0.5mm | ||||
设备与仪器转接方式 | 使用冠佳标准控制盒+转接板 | ||||
仪器摆放方式 | 使用标准仪器柜嵌入设备内部 | ||||
测试工位 | 包含ICT/烧录/FCT均为双工位 | ||||
设备电源电压 | 单相 AC220V | ||||
设备总功率 | 8KW | ||||
气源气压 | 0.4~0.6MPa | ||||
传动方式 | 链条+马达+调速器 | ||||
轨道宽度调节范围 | 100MM | ||||
轨道宽度调节方式 | 自动调节 | ||||
整线产能UPH | 900PCS | ||||
不良处理方式 | 良品处理为集中维修,扫描不良品板可显示不良品板的信息 | ||||
气源接口数量 | 3个 | ||||
网口数量 | 8个 | ||||
设备重量 | 500KG | ||||
动作流程说明: | 插件-->波峰焊-->自动补焊-->自动翻板-->自动贴条码-->自动扫条码-->平移机平移-->分配去ICT工位,等待测试-->测试完成-->结果上传-->依次进入烧录及FCT测试-->自动分拣不良-->自动喷码-->自动翻板--->自动喷油-->总检-->包装 | ||||
测试相关参与接口定义 | 高压测试最高电压 | 3750V | |||
通讯协议接口 | GPIB、USB & RS232等配置 | ||||
高压配套仪器规格 | 华仪7440或Chroma19053/020 (建议),也可适应其它品牌 | ||||
ATE配套仪器规格 | Chroma8020(建议),也可适应其它品牌 | ||||
ICT测试仪器规格 | TRI-518FV | ||||
SPC和制程调控 | 全程记录测试数据并进行统计和分析,任何区域都可查看生产状况和品质分析,可输出Excel、Txt等文件格式 | ||||
测试时间节拍 | ICT 2.7S 烧录 2S FCT 9S | ||||
测试手自动切换功能 | 各测试工位可独立切换至手动功能 | ||||
设备与仪器接口要求 | 输出标准接口匹配测试仪器 | ||||
关键标准件品牌使用要求 | 普通马达: | JSCC | |||
伺服马达/驱动器 | 汇川 | ||||
丝杆导轨: | PMI或上银 | ||||
气动元件: | SMC,FESTO (国产: 亿日, 亚德克) | ||||
PLC/扩展: | 汇川 | ||||
传感器: | SICK或同等品牌 | ||||
触摸屏: | 汇川/威纶 | ||||
工控机: | 研华 | ||||
开关电源: | 明纬 | ||||
电气元件: | 台安/正泰 |
上一篇: 专用型自动测试线
下一篇: 中功率适配器自动测试设备
版权所有@冠佳技术股份有限公司 ICP备案号: 粤ICP备19131008号