充电器老化测试" alt="充电器老化测试"/> | 充电器 老化测试设备 |
单路输出充电器老化测试
设备系列 | 充电器系列 | |||||||||
设备型号 | MC30-768SA | MC30-768SB | MC30-384SA | MC30-384SB | MC20-512E | MC30-384E | ||||
适用产品类型 | 单路输出充电器 | |||||||||
老化测试产品(充电器)功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 20W | 40W | ||||
产品(充电器)电流范围(DC) | 0.1~2.5A | 0.1~2.5A | 0.1~2.5A | 0.1~2.5A | 0.01~4A | 0.05~6A | ||||
产品(充电器)电压范围(DC) | 3~16V(30W串联24PCS) | 3~16V(30W串联24PCS) | 3~16V(30W串联24PCS) | 3~16V(30W串联24PCS) | 0.5~60V | 0.5~60V | ||||
4~24V(40W串联16PCS) | 4~24V(40W串联16PCS) | 4~24V(40W串联16PCS) | 4~24V(40W串联16PCS) | |||||||
6~32V(60W串联12PCS) | 6~32V(60W串联12PCS) | 6~32V(60W串联12PCS) | 6~32V(60W串联12PCS) | |||||||
老化测试产品(充电器)数量 | (充电器)30W*768PCS | (充电器)30W*384PCS | (充电器)20W*512PCS | (充电器)30W*384PCS | ||||||
(充电器)40W*576PCS | (充电器)40W*288PCS | (充电器)40W*256PCS | (充电器)40W*288PCS | |||||||
(充电器)60W*384PCS | (充电器)60W*192PCS | (充电器)80W*128PCS | (充电器)60W*192PCS | |||||||
充电器老化测试设备结构 | 材质 | 冷板粉体涂装 | ||||||||
总体尺寸 | 2520L*1250W*2250HMM | 2520L*650W*2250HMM | 2520L*850W*2250HMM | |||||||
温度范围 | 40℃~60℃±3℃(满载测试) | 40℃~50℃(无温循,超温排风) | 40℃~60℃±3℃(满载测试) | 40℃~50℃(无温循,超温排风) | 40℃~60℃±3℃(满载测试) | |||||
温区 | 384PCS产品独立一个温区,有两个独立温区 | 384PCS产品独立一个温区,有一个独立温区 | 512PCS产品独立一个温区 | 384PCS产品独立一个温区 | ||||||
层数 | 8层 | |||||||||
每层产品数量 | 48PCS | 48PCS | 64PCS | 48PCS | ||||||
AC插座 | 24PCS*双排 | 24PCS*双排 | 32PCS*双排 | 24PCS*双排 | ||||||
产品位尺寸 | 80W*175D*150H | 80W*175D*150H | 60W*175D*150H | 80W*175D*150H | ||||||
充电器老化测试设备电控 | 额定功率 | 26KW | 14KW | 15KW | 23KW | 24KW | ||||
减少主电力(相对能耗负载) | 18KW | 9KW | 0KW | 0KW | ||||||
额定电压 | 三相五线380V/220V | |||||||||
变压器 | 干式自耦变压器110V/220V自动切换(可选配) | |||||||||
AC插座 | 一位万用插座 | |||||||||
时序 | 每区独立时序 | |||||||||
I/O控制板 | 冠佳自制 | |||||||||
充电器老化测试安全保护 | 侦烟报警 | 负载区安装一个侦烟器,产品区安装一个侦烟器,当侦烟器侦测到烟雾时,控制系统自动切断控制电源,并且声光报警。防止重大火灾事故发生。 | ||||||||
漏电保护 | 系统总制采用三相四线漏电开关,设备漏电流超过设定值自动跳闸(依客户要求可选配) | |||||||||
EGO保护 | 辅助加热器周边温度超过EGO设定温度,EGO自动切断辅助加热器电源并报警 | |||||||||
保护接地 | 每台老化测试设备外壳用导线与电网接地线连接在一起,防止设备漏电导致人员触电事故发生。 | |||||||||
急停按钮 | 每台老化测试设备装一个急停按钮,设备出现故障方便紧急停电,保护设备和人员安全。 | |||||||||
门控系统 | 产品区推拉门两侧安装光电开关,推拉门未关好系统报警并且断电,防止推拉门未关好影响产品区温度(依客户要求可选配) | |||||||||
超温断电 | 产品(充电器)区和负载区温度超过设定值上限,则系统切断测试电源,并且报警 | |||||||||
充电器老化测试排风系统 | 产品区热量 | 2.9KW | 2.9KW | 2.6KW | 2.9KW | |||||
负载区热量 | 4.6KW | 2.3KW | 10KW | 11.5KW | ||||||
降低负载发热量(相对能耗负载) | 18KW | 9KW | 0KW | 0KW | ||||||
产品区排风扇 | 0.19 KW 750M3 /H单进风蜗壳离心风机至客户主风管或外接主排风机及排风管 | |||||||||
负载区排风 | 预留排风口依现场选择排风方式(客户自行处理或冠佳提供) | |||||||||
充电器老化测试老化负载 | 型号 | GJDA640-4-V1 | GJEL20-16 | GJEL40-8 | ||||||
数量 | 8PCS | 4PCS | 32PCS | 64PCS | ||||||
规格参数 | 详见节能负载和电子负载详细规格表 | |||||||||
充电器老化测试负载面板 | PCB板 | FR4双面两盎斯 | ||||||||
DC Jack | 5+1,5种DC Jack+音频夹(可选配) | |||||||||
充电器老化测试监控系统 | 电脑 | 联想电脑和显示器,控制5老化测试设备 | 联想电脑和显示器,控制10老化测试设备 | |||||||
采集方式 | 电压采集板采集每个产品电压,485通讯直接读取串联电流 | 电子负载自带电压电流采集功能,RS485通讯读取电压电流 | ||||||||
电压采集范围 | 0.5V~60VDC | 0.5V~60VDC | ||||||||
扫描速度 | 20MS | |||||||||
电压精度 | 0.5V~60VDC±(1+0.2%FS) | 0.5V~60VDC±(1+0.2%FS) | ||||||||
电流精度 | 0.1A~2.5A±(1+0.2%FS) | 0.01A~6A±(1+0.2%FS) | ||||||||
报表格式 | TXT文本格式/Excel格式可选 | |||||||||
产品不良报警 | 蜂鸣器声光报警 | |||||||||
产品不良指示 | 产品状态三种颜色指示:红色为产品不良,绿色为良品,待机为黑色,老化中途当机为橙色 | |||||||||
充电器老化测试标准监控软件功能 | 机种参数 | 设置老化产品的温度、时序、输入电压、负载条件并保存,直接选取机种名称开始老化,无需每次老化都要设定机种参数 | ||||||||
产品输入电压 | 可设置产品输入电压110VAC或220VAC | |||||||||
AC时序 | 依不同机种老化要求,设置多段AC ON/OFF时序,满足不同产品老化要求 | |||||||||
老化温度 | 依产品要求设置老化温度和温度上下限 | |||||||||
输出电压电流 | 读取每个产品的输出电压和电流,并保存TXT文本格式报表。 | |||||||||
上下限设置 | 产品输出电压和电流可设定上下限,超出上下限判定为不良品 | |||||||||
权限管理 | 三级权限管理,作业员操作权限,技术员机种参数设置权限,工程师管理权限 | |||||||||
系统自检 | 具有系统硬件自检功能,方便故障维护。 | |||||||||
动态切载 | 依产品要求不同时段设置不同负载,系统可自动切换负载。可20%或50%或80%或100% | |||||||||
充电器老化测试设备可选硬件配置 | 电器品牌 | ○ABB ○正泰 ○台安 | ||||||||
脚踏板 | ○有 ○无 | |||||||||
电脑监控台 | ○有 ○无 | |||||||||
变压器 | ○有(90V/110V/220V/264V)○有(110V/220V) ○无 | |||||||||
扫描枪 | ○一维码无线条码枪○二维码无线条码枪○无 | |||||||||
主电线 | ○客户接至每台老化设备(10MM2*4C+双色4MM2*1C)○冠佳提供(依实际距离计算) | |||||||||
风管主风机 | ○客户接提供主风管主风机接至每台设备○冠佳提供(依实际距离计算) | |||||||||
系统连接 | ○SFCS ○Barcode ○无 | |||||||||
远程监控 | ○有 ○无 | |||||||||
漏电保护 | ○有 ○无 | |||||||||
监控软件 | ○冠佳标准软件 ○客户定制 | |||||||||
设备铭牌 | ○客户指定 ○冠佳标准铭牌 ○无 |
上一篇: 老化产品线
下一篇: 适配器/工业电源老化测试设备
版权所有@冠佳技术股份有限公司 ICP备案号: 粤ICP备19131008号