节电2亿
客户群 | 电子/电阻负载每年用电量(万元) | 节能负载每年用电量(万元) | 每年节省电费(万元) | 每年节省电量(万度) | 每年节省标准煤(吨) | 每年减少碳粉尘排放(吨) | 每年减少二氧化碳排放(吨) | 每年减少二氧化硫排放(吨) |
1元/度 | 1度电=0.4千克标准煤 | 1度=0.272千克碳粉尘 | 1度=0.997千克二氧化碳 | 1度=0.03千克二氧化硫(S02) | ||||
A | 3227 | 969 | 2258 | 2258 | 9032 | 6141.76 | 22512.26 | 677.4 |
B | 1564 | 470 | 1094 | 1094 | 4376 | 2975.68 | 10907.18 | 328.2 |
C | 350 | 105 | 245 | 245 | 980 | 666.4 | 2442.65 | 73.5 |
D | 131 | 40 | 91 | 91 | 364 | 247.52 | 907.27 | 27.3 |
E | 2005 | 611 | 1394 | 1394 | 5576 | 3791.68 | 13898.18 | 418.2 |
F | 1152 | 345 | 807 | 807 | 3228 | 2195.04 | 8045.79 | 242.1 |
G | 5880 | 1170 | 4710 | 4710 | 18840 | 12811.2 | 46958.7 | 1413 |
H | 2350 | 630 | 1720 | 1720 | 6880 | 4678.4 | 17148.4 | 516 |
I | 3546 | 812 | 2734 | 2734 | 10936 | 7436.48 | 27257.98 | 820.2 |
J | 4592 | 937 | 3655 | 3655 | 14620 | 9941.6 | 36440.35 | 1096.5 |
K | 3222 | 756 | 2466 | 2466 | 9864 | 6707.52 | 24586.02 | 739.8 |
合计 | 21174 | 21174 | 84696 | 57593.28 | 211104.78 | 6352.2 |
每年为核心客户节省超2亿元的电费!
每年为社会减排超5.7万吨碳粉尘、21万吨二氧化碳和6千吨二氧化硫
版权所有@冠佳技术股份有限公司 ICP备案号: 粤ICP备19131008号