东莞市第二批创新型企业拟认定名单公示
东莞市第二批创新型企业拟认定名单公示
根据《东莞市创新型企业培育认定管理办法》(东府办〔2013〕90号)的有关规定,我局组织受理对东莞市第二批创新型龙头企业和创新型培育企业的认定申报。本次受理申报的企业共37家,经过形式审查、专家评审和中介审计等有关程序,有24家企业符合创新型企业认定条件,其中,创新型龙头企业10家,创新型培育企业14家(详见附件),现对拟认定名单予以公示。
序号 | 企业名称 | 申请类别 | 所属镇街 |
1 | 广东东阳光药业有限公司 | 龙头企业 | 松山湖 |
2 | 广东广益科技实业有限公司 | 龙头企业 | 中堂 |
3 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 龙头企业 | 松山湖 |
4 | 广东五星太阳能股份有限公司 | 龙头企业 | 万江 |
5 | 东莞生益电子有限公司 | 龙头企业 | 东城 |
6 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 龙头企业 | 大朗 |
7 | 岭南园林股份有限公司 | 龙头企业 | 东城 |
8 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 龙头企业 | 石碣 |
9 | 环球石材(东莞)股份有限公司 | 龙头企业 | 长安 |
10 | 东莞市盈聚电子有限公司 | 龙头企业 | 石碣 |
11 | 东莞市百大新能源股份有限公司 | 培育企业 | 松山湖 |
12 | 国云科技股份有限公司 | 培育企业 | 松山湖 |
13 | 广东开普互联信息科技有限公司 | 培育企业 | 石龙 |
14 | 东莞市广安电气检测中心有限公司 | 培育企业 | 石龙 |
15 | 广东星河生物科技股份有限公司 | 培育企业 | 塘厦 |
16 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 培育企业 | 东城 |
17 | 东莞市普赛达密封粘胶有限公司 | 培育企业 | 清溪 |
18 | 东莞市金源电池科技有限公司 | 培育企业 | 石碣 |
19 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | 培育企业 | 东城 |
20 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 培育企业 | 道滘 |
21 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 | 培育企业 | 塘厦 |
22 | 祥鑫科技股份有限公司 | 培育企业 | 长安 |
23 | 东莞康佳模具塑胶有限公司 | 培育企业 | 凤岗 |
24 | 广东中德电缆有限公司 | 培育企业 | 东坑 |
上一篇: 东莞市荣获5项中国专利奖、4项广东专利奖
下一篇: 我市专利奖和科技奖获奖企业喜获市领导颁牌
版权所有@冠佳技术股份有限公司 ICP备案号: 粤ICP备19131008号