![]() | 变频器电源 自动老化测试设备 |
3000W以上变频器产品的老化
首创业界第一套变频器自动老化系统,打破传统老化格局, 革新了自动老化技术. 首创业界唯一将智能立体仓储的概念应用到自动老化技术, 迈进自动老化的新里程碑. 拥有自动老化的发明专利, 并获得了软件著作权,老化相关技术近30项专利,十多年的行业经验. 拥有大量的应用案例,技术成熟,行业的标准制定者,已为业界成功导入近百台自动老化设备. | 采用高精密堆垛机器人搬送治具,稳定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作简单,维护方便. 老化测试治具共用,可适用多机种,换线只需调用机种程序即可,无需更换其它部件. 老化过程实时监控,不良实时追踪,相关数据及报表可根据用户需求上传/下载. 产品老化时处于静态,使用老化专用连接器对接,老化品质稳定可靠. | 温度循环系统控制均匀,监控精确,有超温报警功能. 设备空间利用率高,老化控制电柜及测试电控嵌入设备内部,无需额外占用其它场地. 整机人性化、模块化、标准化、节能化设计,外观漂亮,结构简单,动作稳定可靠. 十年沉淀,不容置疑 |
基本概况 | 设备型号 | BT36 |
设备功能简述 | 仿真出一种高温/恶劣环境的测试环境对电源进行长时间烧机 | |
设备尺寸(L*W*H) | 4600*2480*2500(MM) | |
产品应用范围 | 1KW~3KW大功率电源产品 | |
换线时间 | 无 | |
主要技术参数要求 | 老化时间 | 默认1H,也可根据实际需求作调整 |
老化温度 | 45度+/-5度 | |
老化产品最大输出功率 | 3KW | |
老化产品输出电压 | 380V | |
老化容量 | 36PCS | |
设备电源电压 | 三相五线 AC380V | |
设备总功率 | 40KVA | |
气源气压 | 0.4~0.6MPa | |
负载标配数量 | 36PCS | |
气源接口数量 | 2个 | |
网口数量 | 2个 | |
设备重量 | 3吨 | |
动作流程说明: | 治具进入接驳平台-->阻挡-->夹具被顶升定位-->堆垛机器人接力同时取夹具-->机器人将治具送入指定老化库位,并将治具推入到位,等待测试-->老化-->老化时间到,结果上传-->堆垛机器人拔出治具,并送到出口接驳平台 | |
循环温控及 排风系统 | 循环及排风方式 | 风冷 |
进排风路径 | 进车间室内风,排至业主主风管,排风管由业主负责对接 | |
控制范围及精度 | 室温+10度~50℃可调,控制精度为±5℃ | |
温控器件 | PLC+温度检测模块 | |
感温器及温度均衡度 | 每组循环2个感温探头,均匀度≤2℃ | |
升温速度 | 20分钟内温升至45℃(20W满载),30分钟升至45℃(空载) | |
老化电控及软体要求 | 输入老化电压控制 | 380V |
保护及报警 | 独立控制电源并加有保险及过热过载、带漏电保护开头、警示灯、紧急开关等装置 | |
硬件需求描述 | 独立电脑主机、通道控制、数据采集卡、了解老化状态,监控输出是压及电流,精度为±3% | |
软体监控需求 | 根据不同的产品编写不同的老化程序,实现电压切换、冲击、开关循环,电流设定,温度设定等参数。 | |
老化管理需求 | OK和NG判断监控界面直接了解到;数据可根据需要的数据格式(TXT.EXCEL)保存,方便查询及下载 | |
设备配套部件相关信息 | 产品治具尺寸(L*W*H): | 340*505*105(MM) |
产品治具材质: | 黑色电木 | |
产品治具容量: | 1PCS | |
产品治具接口: | 标准插头 | |
产品治具重量: | 2.5KG | |
关键标准件品牌使用要求 | 普通马达: | JSCC |
伺服马达/驱动器 | 汇川 | |
丝杆导轨: | PMI或上银 | |
气动元件: | SMC,FESTO (国产: 亿日, 亚德克) | |
PLC/扩展: | 汇川 | |
传感器: | SICK或同等品牌 | |
触摸屏: | 汇川/威纶 | |
工控机: | 研华 | |
开关电源: | 明纬 | |
电气元件: | 台安/正泰 |
上一篇: 中功率适配器自动老化设备
下一篇: 大功率自动老化测试设备
版权所有@冠佳技术股份有限公司 ICP备案号: 粤ICP备19131008号